Моторные лодки Сравнить. Основные данные. |
йййй
Основные данные |
Автобот |
Днепр |
Казанка |
Прогресс | |
Модификация | Автобот | Днепр |
2м |
5м4 | |
Длина габаритная (без мотора), м |
3,52 |
4,50 |
5,35 |
4,50 | |
Длина наибольшая, м |
3,40 |
4,40 |
4,60 |
4,65 |
|
Ширина габаритная, м |
1,35 |
1,64 |
1,65 |
1,60 | |
Ширина наибольшая, м |
1,30 |
1,59 |
1,65 | 1,7 | |
Высота борта на миделе, м |
0,45 |
0,68 |
0,8 | 0,78 | |
Высота транца в ДП, м |
0,38 |
0,38 | 0,38 | 0,38 | |
Высота габаритная (со стеклом), м |
1,15 |
1,56 | |||
Осадка средняя (при полном водоизмещении), м |
0,25 |
0,25 | 0,25 | ||
Водоизмещение полное, кг |
660 |
900 | |||
Пассажировместимость, чел |
3 |
4—5 |
6 | 5 |
4—5 |
Грузоподъемность, кг |
230 |
400 |
600 |
400 | |
Масса корпуса, кг |
120 |
180 | |||
Масса мотолодки с оборудованием и снабжением (без мотора), кг |
68 |
190 |
220 | 190 | 200 |
Допустимая мощность подвесного мотора, л. с. |
12,5 |
40 |
50 | 60 | 30 |
Скорость хода км/час .при полном водоизмещении и мощности мотора ( л. с), |
28,5(12) |
34(30) |
36(30) | ||
Общий вид. | X | X | X | X | |
Краткое описание. | X | X | X | X |
Основные данные | Автобот | Днепр | Казанка | Прогресс | Jetcraft Series | Jetcraft Series | Jetcraft Series | Jetcraft Series | North River | North River | Wooldridge | ||
Модификация | Автобот | Днепр | 2м | 5м4 | КС-600 «Джет» | 1875 Jet MAX | 1775 Extreme Duty | 1875 Extreme Shallow | 2175 Extreme Shallow | trapper | Commander 21 | Alaskan 17' | |
Длина габаритная (без мотора), м | 3.52 | 4.5 | 5.35 | 4.5 | 6.23 | 5.49 | |||||||
Длина наибольшая, м | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 4.65 | 5.48 | 5.18 | 6.29 | 5.35 | |||||
Ширина габаритная, м | 1.35 | 1.64 | 1.65 | 1.6 | 2.45 | ||||||||
Ширина наибольшая, м | 1.3 | 1.59 | 1.65 | 1.7 | 2.23 | 2.38 | 2.24 | 2.36 | 2 | ||||
Высота борта на миделе, м | 0.45 | 0.68 | 0.8 | 0.78 | 0.73 | 0.83 | 0.71 | 0.78 | 0.686 | ||||
Высота транца в ДП, м | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
Высота габаритная (со стеклом), м | 1.15 | 1.56 | |||||||||||
Осадка средняя (при полном водоизмещении), м | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
Осадка, м | 0.2 | ||||||||||||
Водоизмещение полное, кг | 660 | 900 | |||||||||||
Пассажировместимость, чел | 3 | 4—5 | 6 | 5 | 4—5 | 8 | |||||||
Грузоподъемность, кг | 230 | 400 | 600 | 400 | |||||||||
Масса корпуса, кг | 120 | 180 | |||||||||||
Вес корпуса, кг | 710 | 820 | 1035 | 821 | 998 | 1315 | |||||||
Масса мотолодки с оборудованием и снабжением (без мотора), кг | 68 | 190 | 220 | 190 | 200 | ||||||||
Допустимая мощность подвесного мотора, л. с. | 12.5 | 40 | 50 | 60 | 30 | ||||||||
Допустимая мощность стационарного двигателя, л. с. | 250 | ||||||||||||
Допустимая мощность стационарного двигателя, л. с. С водомётом | 200 | 160 | 200 | ||||||||||
Модель двигателя | MERCRUISER Sport Jet 250 EFI (комплект с водометом MERCRUISER) | 200 HP Mercury Sport Jet | 200 HP Mercury Sport Jet | CHEVY 5.7 L PFI, 310 л.с. | |||||||||
Скорость хода км/час .при полном водоизмещении и мощности мотора ( л. с), | 28,5(12) | 34(30) | 36(30) | 90(250) | 36,8 уз | ||||||||
Общий вид. | X | X | X | X | |||||||||
Краткое описание. | X | X | X | X | |||||||||
Килеватость, град. | 8,5 | 18 | 12 | 8 | 8 | 14 | 9 | ||||||
Тип движителя | Водомет | Водомет | Водомет | Водомет | Водомет | ||||||||
Мореходность (высота волны), м. | 1.5 | ||||||||||||
Материал корпуса | Амг 5 | ||||||||||||
Толщина борта, мм | |||||||||||||
Толщина днища, мм | 4.8 | 9.52 | 4.1 | 6.35 | 3.18 | ||||||||
Запас топлива, л. | 150 | 132 | 83 | 132 | 266 | ||||||||
Производитель - web adress | http://www.boat-ksmz.ru/ | http://www.harbercraft.com/jetcraft/index.htm | http://www.harbercraft.com/jetcraft/2175extreme-intro.htm | http://www.classicairboats.com/pages/330hp.html | |||||||||
Полезные ссылки | http://www.motolodka.ru/kazanka5.htm | http://www.jetcraftboats.com/jetcraft_our_story_nmma_preflex.html | http://www.crateenginedepot.com/chevy_high_performance_engines.html | ||||||||||
http://www.boatyard.ru/modules.php?name=Pages2&pa=showpage&pid=379 | Dry Weight | http://www.northriverboats.com/ | |||||||||||
Страна | http://trademarine.ru/catalog/product_info.php?products_id=393 | ||||||||||||
Общий вид. | X | X | X | X | |||||||||
Краткое описание. | X | X | X | X | |||||||||
X | |||||||||||||
Главная страница |
|
Моторные лодки. Основные данные.Сравнительная таблица